Report & Analytics:
Monitora la crescita dei follower, l'engagement e scopri i momenti migliori per massimizzare la portata dei tuoi contenuti.
Frequenza di pubblicazione: Ottima 🚀
Audience Totale
0
+12.4% questo mese
Engagement Rate Medio
0.0%
+1.8% vs media di settore
Impressioni Totali
34,800
+28.5% rispetto al mese prec.
Click sui Link / CTR
840
Tasso di conversione: 4.2%
Migliori Orari per Pubblicare (Heatmap)
| Giorno | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 18:30 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica | 20% | 40% | 80% | 60% | 🔥 TOP | 80% |
| Lunedì | 80% | 🔥 TOP | 60% | 40% | 🔥 TOP | 60% |
| Martedì | 60% | 🔥 TOP | 80% | 60% | 80% | 60% |
| Mercoledì | 60% | 80% | 🔥 TOP | 80% | 🔥 TOP | 80% |
| Giovedì | 80% | 🔥 TOP | 80% | 60% | 🔥 TOP | 60% |
| Venerdì | 40% | 80% | 80% | 🔥 TOP | 🔥 TOP | 80% |
| Sabato | 20% | 60% | 80% | 60% | 80% | 🔥 TOP |
Distribuzione per Canale Social
Follower & ReachMigliori Post per Prestazioni & Interazioni
| Contenuto | Canali | Impressioni | Mi Piace | Commenti | Condivisioni |
|---|